Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 22.08.2024. Время формирования - 13:15:34. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000035 от 12.04.2024 14:02:02 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Электро б з л | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Русский язык |
Физика / Информатика и ИКТ / Химия / Основы технических знаний |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Без вступительных испытаний (олимпиадник) | Состояние | Оригинал в вузе | ||
1 | 145-569-429 96 | 238 | 238 | 80 | 80 | 78 | 0 | 2 | Подано | ✓ | ||||
2 | 125-012-580 03 | 215 | 205 | 65 | 64 | 76 | 10 | 3 | Подано | ✓ | ||||
3 | 156-608-994 06 | 204 | 204 | 56 | 88 | 60 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
4 | 109-360-781 57 | 154 | 154 | 42 | 72 | 40 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
5 | 124-794-930 88 | 147 | 137 | 45 | 48 | 44 | 10 | 3 | Подано | ✓ | ||||
6 | 070-829-472 77 | 146 | 136 | 40 | 52 | 44 | 10 | 3 | Подано | ✓ | ||||
7 | 143-991-325 82 | 128 | 128 | 40 | 48 | 40 | 0 | 3 | Подано | ✓ | ||||
8 | 143-380-404 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано |